Agrate in cifre
Popolazione residente al 31/12/2022
Maschi | 7.718 |
Femmine | 7.957 |
Totale | 15.675 |
Famiglie | 6.826 |
Popolazione residente al 31/12/2021
Maschi | 7.681 |
Femmine | 7.928 |
Totale | 15.609 |
Famiglie | 6.754 |
Popolazione residente al 31/12/2020
Maschi | 7.702 |
Femmine | 7.915 |
Totale | 15.617 |
Famiglie | 6.683 |
Popolazione residente al 31/12/2019
Maschi | 7.702 |
Femmine | 7.942 |
Totale | 15.644 |
Famiglie | 6.693 |
Popolazione residente al 31/12/2018
Maschi | 7.681 |
Femmine | 7.932 |
Totale | 15.613 |
Famiglie | 6.614 |
Popolazione legale a seguito Censimento 2011 pubblicato su G.U. 294/2012
Maschi | 7.236 |
Femmine | 7.534 |
Totale | 14.770 |
Ultima modifica: 23/02/2023